Summary Current Weather Conditions at Mount Gilead, Ohio
40º 33' 1.0" N
82º 51' 10.0" W
| Temperature: | 32.8°F | Dewpoint: | 29.6°F |
| Humidity: | 88% | Wind Chill: | 32.8°F |
| Wind: | N at 0.0 mph | THW Index: | 32.6°F |
| Barometer: | 30.317 in and Rising Slowly | Heat Index: | 32.6°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.37 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 3.32 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr |
Current Weather Statistics Weather Data Archive Weather History
| This Site Powered by: |
|
|