Summary Current Weather Conditions at Mount Gilead, Ohio
40º 33' 1.0" N
82º 51' 10.0" W
| Temperature: | 57.5°F | Dewpoint: | 51.4°F |
| Humidity: | 80% | Wind Chill: | 57.5°F |
| Wind: | E at 2.0 mph | THW Index: | 57.3°F |
| Barometer: | 29.834 in and Rising Slowly | Heat Index: | 57.3°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.05 in |
| Storm Total: | 0.05 in | Yearly Rain: | 19.54 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr |
Current Weather Statistics Weather Data Archive Weather History
| This Site Powered by: |
|
|