Summary Current Weather Conditions at Mount Gilead, Ohio
40º 33' 1.0" N
82º 51' 10.0" W
| Temperature: | 53.0°F | Dewpoint: | 48.9°F |
| Humidity: | 86% | Wind Chill: | 53.0°F |
| Wind: | SE at 0.0 mph | THW Index: | 52.9°F |
| Barometer: | 29.817 in and Rising Slowly | Heat Index: | 52.9°F |
| Today's Rain: | 0.01 in | Monthly Rain: | 0.01 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 1.78 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr |
Current Weather Statistics Weather History
| This Site Powered by: |
|
|